ВНИМАНИЕ!
Уважаемые коллекционеры!
В скором времени прибывает новая поставка моделей фирмы Херпа Herpa:
более чем 140 вариантов моделей самолетов в 1:500, 1:400, 1:200, 1:72 и серии легкосборных самолетов Snap-Fit ,
а также экземпляры автомобиля Москвич в масштабе 1:87.
Большинство моделей самолетов с актуальными ценами уже размещено в нашем каталоге, но некоторые из них пока размещаются.
В связи с тем, что из-за проблем у нашего провайдера сайт магазина сегодня утром и днём не работал, в срочном порядке размещаем полный список моделей поставки с ценами, чтобы у вас была возможность ознакомиться с ними.
В ближайшие дни все модели будут доразмещены в каталоге и после мы сделаем рассылку со ссылками на каждую модель.
Модели прибывают по 1, 2, 5 или 10 штук, т.е. в ограниченном количестве, поэтому ждём от вас резервирования.
А пока список:
| Артикул | Название | Масштаб | Цена , руб |
| 502306-004 | A380 Thai Air | 1:500 | 3408 |
| 502511-002 | B747/VC-25 "A | 1:500 | 3195 |
| 506892-004 | B777-300ER Air | 1:500 | 3089 |
| 507028-002 | Concorde Air | 1:500 | 2625 |
| 512497-003 | B747-400 BA G | 1:500 | 3195 |
| 514521-003 | A380 Emirates | 1:500 | 3408 |
| 514965-003 | A330-300 LH " | 1:500 | 3035 |
| 515634-003 | A380 Air France | 1:500 | 3408 |
| 515726 | AN-225 Antonov | 1:500 | 3728 |
| 515986-003 | A380 LH "San Francisco" | 1:500 | 3408 |
| 515986-004 | A380 LH "Johanesburg" | 1:500 | 3408 |
| 517669 | TU-154M Uzbekistan | 1:500 | 2876 |
| 518628 | IL-96-300 Domodedovo | 1:500 | 3408 |
| 518871 | IL-86 Vnukovo | 1:500 | 2450 |
| 518895 | AN-225 Antonov | 1:500 | 5964 |
| 519274 | B767-300 S7 | 1:500 | 2982 |
| 520362 | Flughafen Basis set | 1:500 | 13100 |
| 520928-001 | A380 China Southern | 1:500 | 3408 |
| 523189-001 | B777-300ER Air | 1:500 | 3089 |
| 524131 | IL-86 Siberia | 1:500 | 2556 |
| 524391-002 | A380 British | 1:500 | 3408 |
| 526272-001 | A380 Asiana | 1:500 | 3408 |
| 526456 | L1011 TriStar | 1:500 | 3834 |
| 526975 | B777-300ER Saudi Arab | 1:500 | 3408 |
| 527187 | B747-8 LH"Fanhansa" | 1:500 | 3621 |
| 527477 | Concorde British | 1:500 | 2625 |
| 527507 | B777-300 Transaero | 1:500 | 3089 |
| 527644 | B787-8 Royal Jordan | 1:500 | 2982 |
| 527651 | B747-400 Transaero | 1:500 | 3195 |
| 527675 | ATR-72-500 Air | 1:500 | 1901 |
| 527712-002 | A380 Etihad Airlines | 1:500 | 3515 |
| 527781-002 | B787-9 Etihad | 1:500 | 3089 |
| 527897-001 | A380 Emirates | 1:500 | 3621 |
| 527934 | E195 Belavia | 1:500 | 2982 |
| 528078 | Sukhoi Superjet | 1:500 | 2663 |
| 528221 | B787-8 Royal Brunei | 1:500 | 3195 |
| 528344 | B777-300ER Thai | 1:500 | 3195 |
| 528382 | B747-100 Ward | 1:500 | 4260 |
| 528450 | B777-200 Air N.Zeland | 1:500 | 3089 |
| 528672 | A330-300 Qantas | 1:500 | 3195 |
| 528702 | A380 Qatar Air | 1:500 | 3621 |
| 528801-001 | A350XWB "Carbon" | 1:500 | 3089 |
| 528818 | B747-400 Transaero | 1:500 | 3515 |
| 528870 | A330-300 Edelweiss | 1:500 | 3089 |
| 528917 | A380 Qantas " | 1:500 | 3408 |
| 528924 | A330-200 Alitalia | 1:500 | 2732 |
| 528986 | A320 Edelweiss | 1:500 | 2354 |
| 529037-001 | A350XWB Lufthansa | 1:500 | 3089 |
| 529136-001 | B777-300ER Sw | 1:500 | 3089 |
| 529143 | A350XWB TAM | 1:500 | 3089 |
| 529167 | IL-62M Malév | 1:500 | 2876 |
| 529174 | B787-9 Saudia | 1:500 | 3089 |
| 529228 | A340-600 Mahan | 1:500 | 3089 |
| 529235 | B777-200LR Emirates | 1:500 | 3515 |
| 529242 | A380 Emirates | 1:500 | 3728 |
| 529297 | B777-300ER KLM | 1:500 | 3089 |
| 529426 | TU-144L NASA | 1:500 | 2769 |
| 529440 | A380 Emirates | 1:500 | 3728 |
| 529464 | B747-400 Transaero | 1:500 | 3728 |
| 529501 | A330-200 Etihad | 1:500 | 3089 |
| 529532 | A321 Turkish | 1:500 | 2354 |
| 529556 | A330-300 Turkish | 1:500 | 3408 |
| 529709 | A320 airberlin | 1:500 | 2663 |
| 529792 | E195 FlyBe We | 1:500 | 2354 |
| 529815 | B787-8 Aeromexico | 1:500 | 3089 |
| 529846 | A330-300 Egypt | 1:500 | 3089 |
| 529860 | B737-800 TUIf | 1:500 | 2354 |
| 529884 | A330-200F Qatar | 1:500 | 3408 |
| 529921 | B747-400 KLM | 1:500 | 3302 |
| 530040 | B787-8 Uzbekistan | 1:500 | 2982 |
| 530118 | B777-200 Alitalia | 1:500 | 3089 |
| 530156 | A330-300 Qantas | 1:500 | 2982 |
| 530163 | B787-8 TUI Ai | 1:500 | 2982 |
| 530217 | B787-9 Air France | 1:500 | 2982 |
| 530231 | B787-9 LATAM | 1:500 | 2982 |
| 530378 | AN-22 Antonov | 1:500 | 3089 |
| 530460 | B777-200 Vietnam | 1:500 | 2982 |
| 530484 | A330-300 Oman | 1:500 | 2982 |
| 554503 | B747-8F Air B | 1:500 | 5858 |
| 555227 | Mil Mi-8 UTai | 1:200 | 3408 |
| 555340 | RQ-4B Global | 1:200 | 3802 |
| 555487 | MIG-21bis Sovjet AF | 1:200 | 2556 |
| 555661 | PBY-5A Catalina | 1:200 | 4313 |
| 555838 | TU-154M UTair | 1:200 | 6284 |
| 556156 | DC-6B Continental | 1:200 | 5858 |
| 556385 | SU-27 Russian | 1:200 | 3621 |
| 556484 | TU-154M Vnukovo | 1:200 | 5645 |
| 556958 | B787-8 Thai A | 1:200 | 6710 |
| 556972 | B-52G USAF | 1:200 | 7242 |
| 556996 | B737-900ER El | 1:200 | 5645 |
| 557009 | PBY-5A Catalina | 1:200 | 4473 |
| 557115 | E195 Air Dolomiti | 1:200 | 5219 |
| 557146 | A320 Edelweis | 1:200 | 5538 |
| 557207-001 | A400M Luftwaf | 1:200 | 7455 |
| 557245-001 | B707-320 Air | 1:200 | 7349 |
| 557382 | DC-6 Delta | 1:200 | 6284 |
| 557481 | TU-144LL NASA | 1:200 | 8094 |
| 557498 | A350XWB Vietnam | 1:200 | 7029 |
| 557573 | TU-95MS Rus.A | 1:200 | 8094 |
| 557702 | Lockheed TR-1 | 1:200 | 4367 |
| 557733 | Yak-40 Slovak | 1:200 | 4473 |
| 557801-001 | A350XWB Lufthansa | 1:200 | 7136 |
| 557894 | A320NEO Airbus | 1:200 | 5538 |
| 557955 | C-160 French | 1:200 | 7881 |
| 557979 | A320NEO Lufthansa | 1:200 | 5538 |
| 558105 | A330-300 Turk | 1:200 | 7775 |
| 558167 | A320 Eurowing | 1:200 | 5538 |
| 558174 | Thai Air | 1:200 | 7029 |
| 558181 | B-1B USAF | 1:200 | 7988 |
| 558204 | TU-95MS Russia | 1:200 | 7988 |
| 558235 | Yak-40 Vologda | 1:200 | 4686 |
| 558242 | A340-600 Lufthansa | 1:200 | 15443 |
| 558440 | B-52H USAF | 1:200 | 7242 |
| 562287 | AN-225 Antonov | 1:400 | 5006 |
| 580007 | SU-27 Russian AF | 1:72 | 10863 |
| 580090 | SU-30 Sukhoi | 1:72 | 10863 |
| 580212 | SU-27UB Russi | 1:72 | 10118 |
| MOD82MLCZ7204 | SU-25 Russian AF | 1:72 | 4367 |
| 609708-002 | A320 NIKI "OE | Серия Snup-Fit | 1704 |
| 610025 | A340-600 Lufthansa | Серия Snup-Fit | 2024 |
| 610599 | B747-8 Luftha | Серия Snup-Fit | 2024 |
| 610636 | B787-9 Etihad | Серия Snup-Fit | 2024 |
| 610926 | A330-300 Edelweiss | Серия Snup-Fit | 2024 |
| 611077 | A380 Emirates | Серия Snup-Fit | 2450 |
| 611190 | E190 TAP Expr | Серия Snup-Fit | 2024 |
| 611350 | B777-300ER Emirates | Серия Snup-Fit | 2450 |
| 611435 | B747-8 Lufthansa | Серия Snup-Fit | 2237 |
| 091725 | Moskwitsch 408 | 1:87 | 1235 |


0 комментариев